---2012--- |
Jahreslosung Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2.Kor. 12,9 |
| Datum | Zeit | ||
| 15. Januar | 2. So. n. Epiphanias | 11.00 | im Gemeinderaum |
| 29. Januar | letzter So n. Epiphanias | 11.00 | im Gemienderaum |
| 12. Februar | Sexagesimä | 10.00 | gemeinsamer Gottesdienst in Michendorf |
| 26. Februar | Invokavit | 11.00 | im Geminederaum |
| Freitag den 2. März |
Weltgebetstag | 19.00 | in Saarmund |
| 11. März | Okuli | 11.00 | im Gemeinderaum |
| 25. März | Judika | 11.00 | |
| 6. April | Karfreitag | 11.00 | in der Kirche |
| 8. April | Ostern | 11.00 | |
| 22. April | Miserikordias Domini | 11.00 | |
| 13. Mai | Rogate | 11.00 | |
| 27. Mai | Pfingsten | 11.00 | Goldene Konfirmation |
| 3. Juni | Trinitatis | 10.00 | Gottesdienst der Konfirmanden |
| 24. Juni | 3. So. n. Trinitais | 9.30 | gemeinsamer Gottesdienst in Michendorf |
| 8. Juli | 5. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 22. Juli | 7. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 12. August | 10. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 26. August | 12. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 9.September | 14. So. n. Trinitatis | 10.00 | Regionaler Gottesdienst Langerwisch |
| 30.September | Erntedankfest | 10.00 | gemeinsamer Gottesdienst in Wildenbruch |
| 14. Oktober | 19. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 28. Oktober | 21. So. n. Trinitatis | 11.00 | |
| 11.November | drittletzter So. d. Kirchenjahres |
10.00 | gemeinsamer Gottesdienst in Michendorf |
| 25. November | Ewigkeitssonntsg | 11.00 | Abendmahl |
| 9. Dezember | 2. Advent | 11.00 | |
| 24. Dezember | Heiligabend | --.-- --.-- |
- - |
| 26. Dezember | 2. Weihnachtfeiertag | 10.00 | |
| 31. Dezember | Silvester | 17.30 | gemeinsame Jahresschlussandacht in Michendorf mit Abendmahl |
Zu unseren anderen Seiten kommen sie hier. |